سن کامل در روز آخر مسابقه (۱۴۰۵/۰۹/۰۶).
| رده سنی | سن | اوزان کیوروگی (کیلوگرم) | هوشینسول |
|---|---|---|---|
| نونهالان | 9 تا 11 | -33 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -54 +54 | زوجی |
| نوجوانان | 12 تا 14 | -40 -44 -48 -52 -56 -60 -64 -68 +68 | زوجی |
| جوانان | 15 تا 17 | -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 +85 | زوجی |
| بزرگسالان | 18 تا 34 | -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 +85 | زوجی |
| پیشکسوتان | 35 به بالا | ندارد | فردی |
41 رده رقابتی؛ ردههای کمتر از 4 نفر با وزن بالاتر ادغام میشوند.