سن کامل در روز آخر مسابقه (۱۴۰۵/۰۸/۲۹).
| رده سنی | سن | اوزان کیوروگی (کیلوگرم) | هوشینسول |
|---|---|---|---|
| نونهالان | 9 تا 11 | -30 -35 -40 -45 -50 +50 | زوجی |
| نوجوانان | 12 تا 14 | -40 -45 -50 -55 -60 +60 | زوجی |
| جوانان | 15 تا 17 | -50 -55 -60 -65 -70 +70 | زوجی |
| بزرگسالان | 18 تا 34 | -50 -55 -60 -65 -70 +70 | زوجی |
| پیشکسوتان | 35 به بالا | ندارد | فردی |
29 رده رقابتی؛ ردههای کمتر از 4 نفر با وزن بالاتر ادغام میشوند.